Česky / English

Úvodní strana > Servomotory > Servomotory řady TGT > TGT2

Servomotory řady TGT2  0.2-0.8 Nm

  36 VDC 320 VDC 560 VDC
Magnety Nd-Fe-B TGT2- 0040 TGT2- 0060 TGT2- 0080 TGT2- 0040 TGT2- 0060 TGT2- 0080 TGT2- 0040 TGT2- 0060 TGT2- 0080
Klidový moment M0 Nm 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8
Klidový proud I0 A 6,2 6,3 7,9 1,1 1,54 1,97 0,67 0,93 1,15
Jmenovitý moment MN Nm 0,37 0,53 0,77 0,35 0,53 0,68 0,35 0,53 0,68
Jmenovité otáčky nN min.–1 4000 3000 2500 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Jmenovitý výkon PN W 154 166 198 220 333 428 220 333 428
Jmenovitý proud IN A 6,1 6,2 7,95 1,02 1,43 1,78 0,62 0,86 1,05
Maximální moment Mmax Nm 1,6 2,4 3,2 1,6 2,4 3,2 1,6 2,4 3,2
Maximální proud Imax A 27 27 34 4,7 6,6 8,5 2,9 4 5
Max. otáčky mech. nmax min.–1 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Momentová konstanta KM Nm/A 0,06 0,10 0,10 0,36 0,39 0,41 0,6 0,65 0,69
Napěťová konstanta KE V/1000 min.–1 3,9 5,8 6,1 22 23,5 25,5 36 39 43,5
Odpor dvě fáze R2Ph Ω0,54 0,67 0,48 19,6 12,4 9,1 50 32 24,5
Indukčnost dvě fáze L2Ph mH 0,45 0,64 0,5 15,7 11,4 9 40 29 25
Vlast. moment setrvač. J kgcm2 0,08 0,11 0,13 0,08 0,11 0,13 0,08 0,11 0,13
Hmotnost bez brzdy m kg 1,1 1,21 1,36 1,1 1,21 1,36 1,1 1,21 1,36
Hmotnost s brzdou mBr kg 1,3 1,4 1,6 1,3 1,4 1,6 1,3 1,4 1,6
Brzd. moment brzdy MBr Nm 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Momentové charakteristiky
ke stažení
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

 

Na požádání poskytneme technické parametry motorů navržených na jiná napětí nebo jiné otáčky.

 

Rozměry

 

Typ K (resolver) K1 (resolver+brzda) KE (EnDat) KE1(EnDat+brzda)
TGT2-0040 113 146 157 190
TGT2-0060 128 161 172 205
TGT2-0080 143 176 187 220


 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku 
 | vyrobila Omega Design