Úvodní strana > Servomotory > Servomotory řady TGT > TGT1
24 VDC | 320 VDC | 560 VDC | |||||||||
Magnety Nd-Fe-B | TGT1- 0010 |
TGT1- 0020 |
TGT1- 0030 | TGT1- 0010 |
TGT1- 0020 |
TGT1- 0030 | TGT1- 0010 | TGT1- 0020 | TGT1- 0026 |
||
Klidový moment | M0 | Nm | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,26 |
Klidový proud | I0 | A | 4,32 | 7,1 | 8,1 | 0,58 | 0,97 | 0,95 | 0,47 | 0,4 | 0,75 |
Jmenovitý moment | MN | Nm | 0,09 | 0,18 | 0,29 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 0,15 | 0,25 |
Jmenovité otáčky | nN | min.–1 | 6000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Jmenovitý výkon | PN | W | 57 | 114 | 121 | 57 | 114 | 169 | 57 | 114 | 157 |
Jmenovitý proud | IN | A | 4,26 | 6,88 | 8,1 | 0,56 | 0,92 | 0,89 | 0,48 | 0,38 | 0,75 |
Maximální moment | Mmax | Nm | 0,38 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,36 | 0,68 | 1,0 |
Maximální proud | Imax | A | 17,4 | 30,9 | 35 | 2,5 | 4,2 | 4,1 | 2,1 | 1,7 | 3,2 |
Max. otáčky mech. | nmax | min.–1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Momentová konstanta | KM | Nm/A | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,21 | 0,31 | 0,18 | 0,42 | 0,35 |
Napěťová konstanta | KE | V/1000 min.–1 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 10,5 | 12,5 | 19 | 11 | 25,5 | 21,0 |
Odpor dvě fáze | R2Ph | Ω | 0,71 | 0,34 | 0,32 | 38,9 | 18,9 | 22,9 | 53 | 88 | 34,9 |
Indukčnost dvě fáze | L2Ph | mH | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 7,1 | 18,6 | 7,8 |
Vlast. moment setrvač. | J | kgcm2 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Hmotnost bez brzdy | m | kg | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | 0,45 | 0,53 |
Hmotnost s brzdou | mBr | kg | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,5 | 0,6 | 0,66 | 0,5 | 0,6 | 0,66 |
Brzd. moment brzdy | MBr | Nm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Momentové charakteristiky ke stažení | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE |
Na požádání poskytneme technické parametry motorů navržených na jiná napětí nebo jiné otáčky.
Typ | K (resolver) | K1 (resolver+brzda) |
TGT1-0010 | 81 | 111 |
TGT1-0020 | 96 | 126 |
TGT1-0030 | 111 | 141 |