Česky / English

Úvodní strana > Servomotory > Servomotory řady TGN > TGS1

Servomotory řady TGS1  0.1-0.3 Nm

  24 VDC 320 VDC 560 VDC
Magnety Nd-Fe-B TGS1-
0010
TGS1-
0020
TGS1-
0030
TGS1-
0010
TGS1-
0020
TGS1-
0030
TGS1-
0010
TGS1-
0020
TGS1-
0030
Klidový moment M0 Nm 0,10,2 0,3 0,10,20,30,1 0,18 0,27
Klidový proud I0 A 4,16,6 9,5 0,530,90,910,47 0,46 0,59
Jmenovitý moment MN Nm 0,090,18 0,27 0,090,180,270,09 0,16 0,24
Jmenovité otáčky nN min.–1 60006000 6000 6000600060006000 6000 6000
Jmenovitý výkon PN W 57114 169 5711416957 100 150
Jmenovitý proud IN A 4,26,3 8,9 0,530,860,850,48 0,45 0,56
Maximální moment Mmax Nm 0,400,8 1,2 0,40,81,20,4 0,8 1,2
Maximální proud Imax A 17,728 41 2,33,93,92,3 2,2 2,8
Max. otáčky mech. nmax min.–1 1200012000 12000 12000120001200012000 12000 12000
Momentová konstanta KM Nm/A 0,020,03 0,03 0,190,220,330,19 0,39 0,45
Napěťová konstanta KE V/1000 min.–1 1,51,8 1,9 11,513,52011,5 23,5 27,5
Odpor dvě fáze R2Ph Ω0,640,34 0,22 38,918,423,650 70 55
Indukčnost dvě fáze L2Ph mH 0,160,13 0,09 9,86,710,110,2 20,3 18,9
Vlast. moment setrvač. J kgcm2 0,0240,03 0,04 0,0240,030,040,024 0,03 0,044
Počet pólů motoru 2p - 66 6 6666 6 6
Hmotnost bez brzdy m kg 0,370,45 0,53 0,370,450,530,37 0,45 0,53
Hmotnost s brzdou mBr kg 0,50,58 0,66 0,50,60,660,5 0,6 0,66
Brzd. moment brzdy MBr Nm 0,40,4 0,4 0,40,40,40,4 0,4 0,4
Momentové charakteristiky ke stažení ZDE ZDE ZDEZDE ZDE ZDEZDEZDEZDE

 

Na požádání poskytneme technické parametry motorů navržených na jiná napětí nebo jiné otáčky.

 

Rozměry

 

Typ K K1 (brzda)
TGS1-0010 81 111
TGS1-0020 96 126
TGS1-0030 111 141

 

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku 
 | vyrobila Omega Design