Úvodní strana > Servomotory > Servomotory řady TGN > TGMA
320 VDC | 560 VDC | |||||||||||
Magnety Nd-Fe-B | TGMA- 0075 |
TGMA- 0130 |
TGMA- 0175 | TGMA- 0220 |
TGMA- 0300 |
TGMA- 0075 |
TGMA- 0130 |
TGMA- 0175 |
TGMA- 0220 | TGMA- 0300 |
||
Klidový moment | M0 | Nm | 0,75 | 1,3 | 1,75 | 2,2 | 3,0 | 0,75 | 1,3 | 1,75 | 2,2 | 3,0 |
Klidový proud | I0 | A | 1,87 | 3,0 | 3,07 | 3,2 | 3,7 | 1,24 | 1,91 | 1,71 | 1,96 | 2,93 |
Jmenovitý moment | MN | Nm | 0,43 | 0,78 | 1,03 | 1,23 | 1,49 | 0,43 | 0,78 | 1,03 | 1,23 | 1,49 |
Jmenovité otáčky | nN | min.–1 | 7500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 7500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
Jmenovitý výkon | PN | W | 337 | 490 | 539 | 579 | 624 | 337 | 490 | 539 | 579 | 624 |
Jmenovitý proud | IN | A | 1,73 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 0,80 | 1,64 | 1,36 | 1,44 | 1,87 |
Maximální moment | Mmax | Nm | 2,47 | 4,9 | 6,7 | 8,4 | 11,4 | 2,47 | 4,94 | 6,65 | 8,36 | 11,4 |
Maximální proud | Imax | A | 7,69 | 14,3 | 13,6 | 14,2 | 15,9 | 5,1 | 9,05 | 7,56 | 8,55 | 12,6 |
Max. otáčky mech. | nmax | min.–1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Momentová konstanta | KM | Nm/A | 0,40 | 0,43 | 0,57 | 0,68 | 0,81 | 0,60 | 0,68 | 1,02 | 1,12 | 1,02 |
Napěťová konstanta | KE | V/1000 min.–1 | 24,2 | 26,0 | 34,5 | 41,0 | 49,0 | 36,5 | 41,2 | 61,8 | 67,9 | 61,8 |
Počet pólů motoru | 2p | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Odpor dvě fáze | R2Ph | Ω | 6,63 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 15,0 | 7,48 | 10,17 | 8,74 | 4,56 |
Indukčnost dvě fáze | L2Ph | mH | 7,45 | 4,3 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 16,7 | 10,75 | 16,12 | 14,6 | 8,06 |
Vlastní moment setrvačnosti | J | kgcm2 | 0,33 | 0,5 | 0,68 | 0,85 | 1,2 | 0,33 | 0,5 | 0,68 | 0,85 | 1,2 |
Hmotnost bez brzdy | m | kg | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,8 |
Hmotnost s brzdou | mBr | kg | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,3 |
Brzd. moment brzdy | MBr | Nm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momentové charakteristiky ke stažení |
ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE | ZDE |
Na požádání poskytneme technické parametry motorů navržených na jiná napětí nebo jiné otáčky.
Typ | K (Resolver) |
K1 (Resolver+brzda) |
TGMA-0075 | 96 mm | 138 mm |
TGMA-0130 | 114 mm | 156 mm |
TGMA-0175 | 132 mm | 174 mm |
TGMA-0220 | 150 mm | 192 mm |
TGMA-0300 | 186 mm | 228 mm |
Provedení motoru se snímačem Hiperface či EnDat na dotaz.
Připravuje se.