Úvodní strana > Převodovky a lineární jednotky > Planetové převodovky > SG > SG 090
Planetové převodovky řady SG jsou dostupné ve dvou sériích:
SG – ekonomické provedení (SG050, SG070, SG090, SG120 a SG155)
Ekonomické provedení převodovek řady SG představuje finančně výhodné řešení pro většinu průmyslových aplikací. Vůle ekonomických převodovek se pohybuje od 8 do 19 arcmin v závislosti na velikosti a počtu stupňů převodovky.
SG – superekonomické provedení (SG040, SG060, SG080, SG115 a SG160)
Superekonomické provedení převodovek řady SG je určené především do aplikací se sníženými nároky na silová zatížení převodovek. Vůle superekonomických převodovek SG se pohybuje od 6 do 22 arcmin v závislosti na velikosti a počtu stupňů převodovky.
Počet stupňů | 1 stupeň | 2 stupně | |||||||||||||||
Převod | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 100 | |
Průměr vstupní hřídele | max. 24 mm | max. 24 mm | |||||||||||||||
Jmenovité/ maximální vstupní otáčky | min-1 | 4000/7000 (vyšší otáčky nutno konzultovat) | 4000/7000 (vyšší otáčky nutno konzultovat) | ||||||||||||||
Jmenovitý výstupní moment | Nm | 85 | 90 | 82 | 65 | 50 | 38 | 97 | 90 | 82 | 90 | 90 | 82 | 90 | 82 | 50 | 38 |
Maximální výstupní moment | Nm | 136 | 144 | 131 | 104 | 80 | 61 | 155 | 144 | 131 | 144 | 144 | 131 | 144 | 131 | 80 | 61 |
Nouzový výstupní moment | Nm | 180 | 240 | 220 | 178 | 190 | 200 | 260 | 240 | 220 | 240 | 240 | 220 | 240 | 220 | 190 | 200 |
Torzní tuhost | Nm/arcmin | 7,3 - 9,8 | 7,3 - 9,8 | ||||||||||||||
Moment setrvačnosti | kgcm2 | 0,374 - 0,789 | 0,356 - 0,626 | ||||||||||||||
Maximální vůle | arcmin. | <7 | <9 | ||||||||||||||
Účinnost | % | 97 | 95 | ||||||||||||||
Provozní teplota | °C | -25 .. +90 | -25 .. +90 | ||||||||||||||
Životnost | hod | 30000 | 30000 | ||||||||||||||
Hmotnost |
kg
| 3 | 3,7 | ||||||||||||||
Hlučnost | db(A) | 60 | 60 | ||||||||||||||
Radiální zatížení |
N
| 1700 | 1700 | ||||||||||||||
Axiální zatížení |
N
| 1500 | 1500 |
1/2 stupňová, příruba pro TGN3, TGH3, TGT3
1/2 stupňová, příruba pro TGN4, TGH4, TGT4
Na požádání je možné přizpůsobit vstupní přírubu dle požadavků zákazníka.