Česky / English

Úvodní strana > Servomotory > Servomotory řady TGT > TGT5

Servomotory řady TGT5  4.3-22 Nm

  560 VDC
Magnety Nd-Fe-B TGT5-
0430
TGT5-
0660
TGT5-
1050
TGT5-
1350
TGT5-
1700
TGT5-
2200
Klidový moment M0 Nm 4,3 6,6 10,5 13,5 17 22
Klidový proud I0 A 4,1 4,5 7,3 11,2 11,4 16,4
Jmenovitý moment MN Nm 3,9 5,7 8,8 11 14 17
Jmenovité otáčky nN min.–1 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Jmenovitý výkon PN W 1226 1791 2765 3456 4398 5341
Jmenovitý proud IN A 3,9 4 6,3 9,5 10 13
Maximální moment Mmax Nm 12,9 19,8 32 41 51 66
Maximální proud Imax A 20 23 36 56 57 82
Max. otáčky mech. nmax min.–1 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Momentová konstanta KM Nm/A 1,06 1,46 1,44 1,21 1,49 1,34
Napěťová konstanta KE V/1000 min.–1 64 88 87 73 90 81
Odpor dvě fáze R2Ph Ω4,2 4,2 1,7 0,95 0,95 0,54
Indukčnost dvě fáze L2Ph mH 24,6 27,8 15,2 9 10 5,9
Vlast. moment setrvač. J kgcm2 2,9 5,9 8,1 9,1 11,3 13,1
Hmotnost bez brzdy m kg 8,8 9,5 12 13,2 15,7 18,2
Hmotnost s brzdou mBr kg 9,1 9,1 10,9 12,3 15,1 15,1
Brzd. moment brzdy MBr Nm 18 18 18 18 18 18
Momentové charakteristiky ke stažení ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

 

Na požádání poskytneme technické parametry motorů navržených na jiná napětí nebo jiné otáčky.

 

Rozměry

Typ K (resolver) K1 (resolver+brzda) KE (EnDat) KE1 (EnDat+brzda)
TGT5-0430 169 212 173 209
TGT5-0660 186 229 205 248
TGT5-1050 220 263 239 282
TGT5-1350 237 280 256 299
TGT5-1700 271 314 290 333
TGT5-2200 305 348 324 367

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku 
 | vyrobila Omega Design