Česky / English

Úvodní strana > Převodovky a lineární jednotky > Aktuátory Exlar > GSX

Řada GSX

Model Vel. mm Zdvih mm Stoupání mm
Jmen. síla / N 1/2/3 stupeň
Max. rychlost mms-1
GSX20-0301 57 75 2.54 1632/2571/- 211.67
GSX20-0302 57 75 5.08 814/1286/- 423.33
GSX20-0304 57 75 10.16 409/645/- 846.67
GSX20-0601 57 150 2.54 1632/2571/- 211.67
GSX20-0602 57 150 5.08 814/1286/1713 423.33
GSX20-0604 57 150 10.16 409/645/854 846.67
GSX20-1001 57 250 2.54 1632/2571/- 211.67
GSX20-1002 57 250 5.08 814/1286/1713 423.33
GSX20-1004 57 250 10.16 409/645/854 846.67
GSX20-1201 57 300 2.54 1632/2571/- 211.67
GSX20-1202 57 300
5.08
814/1286/1713 423.33
GSX20-1204 57 300 10.16 409/645/854 846.67
Model Vel. mm Zdvih mm Stoupání mm
Jmen. síla / N 1/2/3 stupeň
Max. rychlost mms-1
GSX30-0301 79 75 2.54 3688/5992/- 127
GSX30-0302
79 75 5.08 1846/2998/- 254
GSX30-0305 79 75 12.7 738/1197/- 635
GSX30-0601 79 150 2.54 3688/5992/- 127
GSX30-0602 79 150 5.08 1846/2998/4026 254
GSX30-0605 79 150 12.7 738/1197/1610 635
GSX30-1001 79 250 2.54 3688/5992/- 127
GSX30-1002 79 250 5.08 1846/2998/4026 254
GSX30-1005 79 250 12.7 738/1197/1610 635
GSX30-1201 79 305 2.54 3688/5992/- 127
GSX30-1202 79 305
5.08
1846/2998/4026 254
GSX30-1205 79 305 12.7 738/1197/1610 635
GSX30-1402 79 355 5.08 1846/2998/4026 254
GSX30-1405 79 355 12.7 738/1197/1610 635
GSX30-1802 79 455 5.08 1846/2998/4026 254
GSX30-1805 79 455 12.7 738/1197/1610 635
Model Vel. mm Zdvih mm Stoupání mm
Jmen. síla / N 1/2/3 stupeň
Max. rychlost mms-1
GSX40-0601 99 150 2.54 10645/17642/- 127
GSX40-0602 99 150 5.08 5320/8821/- 254
GSX40-0605 99 150 12.7 2131/3527/- 635
GSX40-0608 99 150 19.05 1419/2353/3194 953
GSX40-0801 99 200 2.54 10645/17642/- 127
GSX40-0802 99 200 5.08 5320/8821/11975 254
GSX40-0805 99 200 12.7 2131/3527/4791 635
GSX40-0808 99 200 19.05 1419/2353/3194 953
GSX40-1001 99 250 2.54 10645/17642/- 127
GSX40-1002 99 250 5.08 5320/8821/11975 254
GSX40-1005 99 250
12.7
2131/3527/4791 635
GSX40-1008 99 250 19.05 1419/2353/3194 953
GSX40-1201 99 305 2.54 10645/17642/- 127
GSX40-1202 99 305 5.08 5320/8821/11975 254
GSX40-1205
99 305 12.7 2131/3527/4791 635
GSX40-1208
99 305 19.05 1419/2353/3194 953
GSX40-1802
99 455 5.08 5320/8821/11975 254
GSX40-1805 99 455 12.7 2131/3527/4791 635
Model Vel. mm Zdvih mm Stoupání mm
Jmen. síla / N 1/2/3 stupeň
Max. rychlost mms-1
GSX50-0601 127 150 2.54 22806/38006/- 101.6
GSX50-0602
127 150 5.08 11405/19003/- 203
GSX50-0605 127 150 12.7 4564/7620/- 508
GSX50-0610 127 150 25.4 2282/3803/- 1016
GSX50-1001 127 250 2.54 22806/38006/- 101.6
GSX50-1002 127 250 5.08 11405/19003/- 203
GSX50-1005 127 250 12.7 4564/7620/10057 508
GSX50-1010 127 250 25.4 2282/3803/5031 1016
GSX50-1402
127
355
5.08 11405/19003/25155 203
GSX50-1405 127
355
12.7 4564/7620/10057 508
Model Vel. mm Zdvih mm Stoupání mm
Jmen. síla / N 1/2/3 stupeň
Max. rychlost mms-1
GSX60-0603 178 150 6.35 22677/-/- 254
GSX60-0605 178 150 12.7 11339/-/- 635
GSX60-0610 178 150 25.4 5671/-/- 254
GSX60-1003 178 250 6.35 22677/38504/55109 635
GSX60-1005
178 250 12.7 11339/19252/27557 254
GSX60-1010 178 250 25.4 5671/9626/13776 635

 

- více informací naleznete v katalogu

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku
 | vyrobila Omega Design