Úvodní strana > Převodovky a lineární jednotky > Aktuátory Exlar > FT
| Model | Velikost rámu (mm) | Zdvih (mm) | Stoupání závitu (mm) |
Max linearní rychlost (mm/s)
|
Dynamické zatížení (kN) | Max dynamické zatížení (kN) | Vstupní krouticí moment (Nm) |
Setrvačnost (kgm2) |
Max síla (kN) |
Max otáčky (ot/min) |
Hmotnost (Kg) |
| FT35-0605 | 89 | 152 | 5 | 373 | 47.5 | 116.4 | 16.5 | 0.00022 | 17.8 | 4500 | 14 |
| FT35-0610 | 89 | 152 | 10 | 750 | 38.5 | 94.2 | 33.9 | 0.00022 | 17.8 | 4500 | 14 |
| FT35-0620 | 89 | 152 | 20 | 1500 | 31.5 | 106.7 | 67.8 | 0.00022 | 17.8 | 4500 | 14 |
| FT35-1205 | 89 | 304 | 5 | 373 | 47.5 | 116.4 | 16.5 | 0.00031 | 17.8 | 4500 | 16 |
| FT35-1210 | 89 | 304 | 10 | 750 | 38.5 | 94.2 | 33.9 | 0.00031 | 17.8 | 4500 | 16 |
| FT35-1220 | 89 | 304 | 20 | 1500 | 31.5 | 106.7 | 67.8 | 0.00031 | 17.8 | 4500 | 16 |
| FT35-1805 | 89 | 457 | 5 | 373 | 47.5 | 116.4 | 16.5 | 0.00042 | 17.8 | 4500 | 18 |
| FT35-1810 | 89 | 457 | 10 | 750 | 38.5 | 94.2 | 33.9 | 0.00042 | 17.8 | 4500 | 18 |
| FT35-1820 | 89 | 457 | 20 | 1500 | 31.5 | 106.7 | 67.8 | 0.00042 | 17.8 | 4500 | 18 |
| FT35-2405 | 89 | 610 | 5 | 373 | 47.5 | 116.4 | 16.5 | 0.00051 | 17.8 | 4500 | 21 |
| FT35-2410 | 89 | 610 | 10 | 750 | 38.5 | 94.2 | 33.9 | 0.00051 | 17.8 | 4500 | 21 |
| FT35-2420 | 89 | 610 | 20 | 1500 | 31.5 | 106.7 | 67.8 | 0.00051 | 17.8 | 4500 | 21 |
| FT35-3605 | 89 | 914 | 5 | 226 | 47.5 | 116.4 | 16.5 | 0.00069 | 17.8 | 2700 | 25 |
| FT35-3610 | 89 | 914 | 10 | 452 | 38.5 | 94.2 | 33.9 | 0.00069 | 17.8 | 2700 | 25 |
| FT35-3620 | 89 | 914 | 20 | 903 | 31.5 | 106.7 | 67.8 | 0.00069 | 17.8 | 2700 | 25 |
| FT35-4805 | 89 | 1219 | 5 | 145 | 47.5 | 116.4 | 16.5 | 0.00086 | 17.8 | 1700 | 30 |
| FT35-4810 | 89 | 1219 | 10 | 290 | 38.5 | 94.2 | 33.9 | 0.00086 | 17.8 | 1700 | 30 |
| FT35-4820 | 89 | 1219 | 20 | 568 | 31.5 | 106.7 | 67.8 | 0.00086 | 17.8 | 1700 | 30 |
| FT60-1206 | 152 | 305 | 6 | 201 | 231 | 257.7 | 103.9 | 0.0051 | 90.8 | 2000 | 45 |
| FT60-1212 | 152 | 305 | 12 | 401 | 199 | 221.3 | 194.3 | 0.0051 | 90.8 | 2000 | 45 |
| FT60-1230 | 152 | 305 | 30 | 1000 | 186 | 284.5 | 497.1 | 0.0051 | 90.8 | 2000 | 45 |
| FT60-2406 | 152 | 610 | 6 | 201 | 231 | 257.7 | 103.9 | 0.0083 | 90.8 | 2000 | 59 |
| FT60-2412 | 152 | 610 | 12 | 401 | 199 | 221.3 | 194.3 | 0.0083 | 90.8 | 2000 | 59 |
| FT60-2430 | 152 | 610 | 30 | 1000 | 186 | 284.5 | 497.1 | 0.0083 | 90.8 | 2000 | 59 |
| FT60-3606 | 152 | 914 | 6 | 201 | 231 | 257.7 | 103.9 | 0.0113 | 90.8 | 2000 | 72 |
| FT60-3612 | 152 | 914 | 12 | 401 | 199 | 221.3 | 194.3 | 0.0113 | 90.8 | 2000 | 72 |
| FT60-3630 | 152 | 914 | 30 | 1000 | 186 | 284.5 | 497.1 | 0.0113 | 90.8 | 2000 | 72 |
| FT60-4806 | 152 | 1219 | 6 | 201 | 231 | 257.7 | 103.9 | 0.0142 | 90.8 | 2000 | 86 |
| FT60-4812 | 152 | 1219 | 12 | 401 | 199 | 221.3 | 194.3 | 0.0142 | 90.8 | 2000 | 86 |
| FT60-4830 | 152 | 1219 | 30 | 1000 | 186 | 284.5 | 497.1 | 0.0142 | 90.8 | 2000 | 86 |
| FT80-1206 | 203 | 305 | 6 | 175 | 358 | 419.6 | 220.3 | 0.0184 | 178 | 1750 | 86 |
| FT80-1212 | 203 | 305 | 12 | 351 | 312 | 374 | 401.1 | 0.0184 | 178 | 1750 | 86 |
| FT80-1230 | 203 | 305 | 30 | 875 | 288 | 426.9 | 998.8 | 0.0184 | 178 | 1750 | 86 |
| FT80-2406 | 203 | 610 | 6 | 175 | 358 | 419.6 | 220.3 | 0.0279 | 178 | 1750 | 120 |
| FT80-2412 | 203 | 610 | 12 | 351 | 312 | 374 | 401.1 | 0.0279 | 178 | 1750 | 120 |
| FT80-2430 | 203 | 610 | 30 | 875 | 288 | 426.9 | 998.8 | 0.0279 | 178 | 1750 | 120 |
| FT80-3606 | 203 | 914 | 6 | 175 | 358 | 419.6 | 220.3 | 0.0374 | 178 | 1750 | 153 |
| FT80-3612 | 203 | 914 | 12 | 351 | 312 | 374 | 401.1 | 0.0374 | 178 | 1750 | 153 |
| FT80-3630 | 203 | 914 | 30 | 875 | 288 | 426.9 | 998.8 | 0.0374 | 178 | 1750 | 153 |
| FT80-4806 | 203 | 1219 | 6 | 175 | 358 | 419.6 | 220.3 | 0.0468 | 178 | 1750 | 187 |
| FT80-4812 | 203 | 1219 | 12 | 351 | 312 | 374 | 401.1 | 0.0468 | 178 | 1750 | 187 |
| FT80-4830 | 203 | 1219 | 30 | 875 | 288 | 426.9 | 998.8 | 0.0468 | 178 | 1750 | 187 |
- více informací naleznete v katalogu